Madrasah Aliyah Islamiyah Sawangan Depok dengan bangga mengumumkan peringkat 12 besar paralel untuk tingkat X dan XI berdasarkan hasil Penilaian Akhir Tahun (PAT) Tahun Pelajaran 2024/2025.
Tabel Peringkat Paralel Kelas X
Peringkat | Nama Lengkap | Kelas | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Naifa Rahmani Adzka | X.1 | 89.62 |
2 | Keisya Hannah Aryanti | X.1 | 89.28 |
3 | Noer Latyfah Aya Kumalasari | X.2 | 88.56 |
4 | Hafshoh | X.1 | 87.29 |
5 | Shita Ramadhani Putri Hamanto | X.3 | 87.25 |
6 | Dinda Putri Natalia | X.2 | 87.08 |
7 | Almira Putri Rayanti | X.3 | 86.90 |
8 | Intan Putri Setiawan | X.3 | 86.79 |
9 | Amanda Rizqi Alifyah | X.4 | 86.43 |
10 | Ikfina Galuh Rizqiani | X.4 | 86.33 |
11 | Syafira Ramadhani | X.2 | 86.17 |
12 | Dhea Nandayu Arumi | X.4 | 85.84 |
Tabel Peringkat Paralel Kelas XI
Peringkat | Nama Lengkap | Kelas | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Ledia Hanifa Az-zahra | XI MIA 1 | 92.32 |
2 | Almira Fauziyah Fitria | XI MIA 1 | 91.79 |
3 | Akmal Fauzan | XI Agama | 90.64 |
4 | Zahra Nidaya Harahap | XI MIA 2 | 90.44 |
5 | Nadia Febriani | XI MIA 2 | 90.26 |
6 | Zachra Laila Chairanni | XI Agama | 90.21 |
7 | Nayla Shada | XI MIA 2 | 90.12 |
8 | Kayla Fanesia Futri | XI IIS | 90.12 |
9 | Ajeng Novanti Seseto | XI IIS | 90.09 |
10 | Sajidan Attar Rabbani | XI IIS | 90.09 |
11 | Sayyid Ghurin Muhazzmil | XI Agama | 89.59 |
12 | Fajrin Nuril Hadi | XI MIA 1 | 89.51 |
Seluruh civitas MA Islamiyah turut bangga atas prestasi kalian. Semoga pencapaian ini mendorong semangat belajar seluruh siswa untuk terus menjadi pribadi yang unggul dalam ilmu dan akhlak.